View Other Versions: 987019
General Buy Information
Buy #: | 987019_01 | |
---|---|---|
Solicitation #: | W91QV1-19-R-0148 | |
Buy Description: | Fire Department PPE Uniforms (Master IDIQ) | |
Task Order: | Purchase | |
Category: | 42 -- Fire Fighting, Rescue, and Safety Equipment; and Environmental Protection Equipment and Materials | |
Sub Category: | 4210 -- Fire Fighting Equipment | |
NAICS: | 315220 -- Mens and Boys Cut and Sew Apparel Manufacturing | |
SAM Contract Opportunity: | Yes | |
Set-Aside Requirement: | Small Business | |
Buyer: | MICC Fort Belvoir | |
End Date: | 09/13/2019 | |
End Time: | 13:00 ET | |
Seller Question Deadline: | 9/6/2019 - 13:00 ET | |
Delivery: | 10 Day(s) - Preferred (No. of calendar days after receipt of order (ARO) by which Buyer prefers Seller to deliver) | |
Repost Reason: |
MODIFIED NAICS CODE AND DISCRIPTION
Please Note: Repost Reason is provided as a courtesy only. Sellers are responsible for reviewing and complying with all Buy Specifications regardless of Repost Reason. |
Line Item(s) Template - Optional
You have the option of entering Bid information manually by clicking Start Bid or you can prepare your Bid in an Excel spreadsheet by clicking Download Template. Complete the template using the instructions provided in the spreadsheet and save the file to your computer. When complete, login to Unison Marketplace and click Start Bid. Proceed to the Line Items screen to upload the information. |
Line Item(s) Base
Base Period of Performance: | 09/23/2019 - 09/22/2020 |
---|
Item No | Description | Qty | Unit |
---|---|---|---|
001 | "WORKRITE 7.5OZ.NOMEX FULL CUT PANT FFP Firefighter Unform (Similar or Equal Brand Name) as specified in the PWS. FOB: Destination PURCHASE REQUEST NUMBER: 0011359128 PSC CD: 4210 MAX | 34 | EA |
002 | WORKRITE 6OZ.NAVY NOMEX CARGO SHORTS FFP Firefighter Unform (Similar or Equal Brand Name) as specified in the PWS. FOB: Destination PURCHASE REQUEST NUMBER: 0011359128 PSC CD: 4210 | 35 | EA |
003 | WORKRITE 4.5OZ.NAVY NOMEX FF S/S SHIRT W FFP WORKRITE 4.5OZ NAVY NOMEX FF S/S SHIRT W/PATCH ON SLEEVE, 2-NAMETAPES, AND BADGE PATCH Firefighter Unform (Similar or Equal Brand Name) as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
004 | WORKRITE 4.5OZ.NAVY NOMEX FF S/S SHIRT FFP WORKRITE 4.50Z NAVY NOMEX COVERALL W/1" SILVERS/L TRIM PKG. W/DOD PATCH EMBROIDERED ON LEFT CHEST. Firefighter Unform (Similar or Equal Brand Name) as specified in the PWS. FOB: Destination PURCHASE REQUEST NUMBER: 0011359128 PSC CD: 4210 | 35 | EA |
005 | Game Sportswear Canvas Collar Job Shirt, FFP Game Sportswear Canvas Collar Job Shirt, Navy Sz XL W/DOD PATCH EMBROIDERED ON LEFT CHEST as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
006 | Dutyman Belt, Black, Plain 1.75" W/SILVE FFP Dutyman Belt, Black, Plain 1.75" W/SILVER OR GOLD BUCKLE as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
007 | WORKRITE 7.5OZ.NVY.NOMEX L/S FF SHIRT W/ FFP WORKRITE 7.5OZ.NVY.NOMEX L/S FF SHIRT W/PATCHES, 2- NAMETAPES, AND BADGE PATCH as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 MAX | 35 | EA |
008 | "Elbeco Shirt, Mens Paragon + LS P/C Whi FFP "Elbeco Shirt, Mens Paragon + LS P/C White PATCH ON LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 MAX | 35 | EA |
009 | "Elbeco Shirt, Mens Paragon + SS P/C Whi FFP "Elbeco Shirt, Mens Paragon + SS P/C White W/DEPT. PATCH LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
010 | TRI-MOUNTAIN NAVY OR WHITE 60/40 TACTICA FFP TRI-MOUNTAIN NAVY OR WHITE 60/40 TACTICAL S/POLO SHIRT W/DOD EMBLEM EMBROIDERED ON LEFT CHEST as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
011 | "Coat-Elbeco Men's Class A Navy Poly Dbl FFP "Coat-Elbeco Men's Class A Navy Poly Dbl Brst DEPT.PATCH LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
012 | "Elbeco Pant, Mens 100% Poly NavyTO BEH FFP "Elbeco Pant, Mens 100% Poly Navy "TO BE HEMMED AT BOTTOM" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
013 | "TEX TROP LS SHIRT WHITEDEPT.PATCH LEFT FFP "TEX TROP LS SHIRT WHITE DEPT. PATCH LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
014 | "Shirt, Elbeco Tex Trop Blue long sleeve FFP "Shirt, Elbeco Tex Trop Blue long sleeve shirt DEPT PATCH LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
015 | Bayly Bell Cap, Navy Cloth Sz: L NAVY OR FFP Bayly Bell Cap, Navy Cloth Sz: L NAVY OR WHITE CAP FOR OFFICERS as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
016 | "Dutyman 1.75"" Black Belt, Baskeweave W FFP "Dutyman 1.75" Black Belt, Baskeweave With Gold Buckle SILVER OR GOLD BUCKLE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
017 | Samuel Broome Clip-on Tie, Polyester Nav FFP Samuel Broome Clip-on Tie, Polyester Navy 3"x20" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
018 | Thorogood Shoe, Hi-Gloss Black, Poromeri FFP Thorogood Shoe, Hi-Gloss Black, Poromeric Oxford as specified in the PWS as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
019 | SILVER BRAID ONE ROW SILVER ON COAT SLEE FFP SILVER BRAID ONE ROW SILVER ON COAT SLEEVE INSTALLED as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
020 | GOLD BRAID ONE ROW INSTALLED ON COAT SLE FFP GOLD BRAID ONE ROW INSTALLED ON COAT SLEEVE as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
021 | "SILVER MALTESE CROSS INSTALLED ON LEFT FFP "SILVER MALTESE CROSS INSTALLED ON LEFT SLEEVE ONE FOR EVERY 5 YEARS" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
022 | "GOLD MALTESE CROSS INSTALLED ON LEFT SL FFP "GOLD MALTESE CROSS INSTALLED ON LEFT SLEEVE 1 GOLD MALTESE CROSS FOR EVERY 5 YEARS SERVICE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
023 | BLACKINTON RHODIUM OR GOLD PLATE BADGE W FFP BLACKINTON RHODIUM OR GOLD PLATE BADGE W/RED BACKGROUND FIREFIGHTER OF OFFICERS as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
024 | SMITH & WARREN RHODIUM OR GOLD PLATE BAD FFP SMITH & WARREN RHODIUM OR GOLD PLATE BADGE W/RED B/G SPECIALTY BADGE as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
025 | HOOK FAST GOLD OR RHODIUM NAME TAG W/ENG FFP HOOK FAST GOLD OR RHODIUM NAME TAG W/ENGRAVED EMBLEM as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
026 | SMITH & WARREN 1 5/8"DIA.GOLD OR RHODIUM FFP SMITH & WARREN 1 5/8"DIA.GOLD OR RHODIUM HAT BADGE W/SCREW POST ATTACHMENT as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
027 | SMITH & WARREN 1 3/16"GOLD OR RHODIUM CO FFP SMITH & WARREN 1 3/16"GOLD OR RHODIUM COAT LAPEL INSIGNIA PER EACH as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
028 | SMITH & WARREN 15/16"GOLD OR RHODIUM SHI FFP SMITH & WARREN 15/16"GOLD OR RHODIUM SHIRT COLLAR INSIG. PER EACH as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
029 | SPORT-TEK NVY.WORKOUT SHORTS W/DEPT. LOG FFP SPORT-TEK NVY.WORKOUT SHORTS W/DEPT. LOGO ON LEFT LEG as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
030 | W/DEPT.LOGO SCREENED PRINTED IN WHITE ON FFP W/DEPT.LOGO SCREENED PRINTED IN WHITE ON FRONT AND BACK as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
031 | GILDAN 100%COTTON 6.0OZ. NAVY L/S TEE SH FFP GILDAN 100%COTTON 6.0OZ. NAVY L/S TEE SHIRT W/DEPT LOGO IN WHITE PRINT FRONT AND BACK OF SHIRT as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
032 | GILDAN NAVY SWEATSHIRT W/WHITE SCREENPRI FFP GILDAN NAVY SWEATSHIRT W/WHITE SCREENPRINT DEPT/LOGO FRONT AND BACK OF SHIRT as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
033 | GILDAN NAVY SWEAT PANT W/DEPT.LOGO SCREE FFP GILDAN NAVY SWEAT PANT W/DEPT.LOGO SCREENED PRINTED ON LEFT LEG as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
034 | DICKIES NAVY EISENHOWER JACKET W/DEPT.PA FFP DICKIES NAVY EISENHOWER JACKET W/DEPT.PATCH LEFT SLV. as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
035 | "5.11 Jacket, Response, Poly, Dark Navy, FFP "5.11 Jacket, Response, Poly, Dark Navy, Sz: XLW/DEPT. PATCH LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
036 | "Eclipse SX Jacket Navy w/ LumenX Accent FFP "Eclipse SX Jacket Navy w/ LumenX Accents SZ XLW/DEPT. PATCH ON LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
037 | "Pacific Headwear Cap, Fitted 100% Poly FFP "Pacific Headwear Cap, Fitted 100% Poly Navy W/DEPT. NAME EMBROIDERED ON FRONT" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
038 | New Era Structured Stretch Cotton Camo C FFP New Era Structured Stretch Cotton Camo Cap W/Dept. Name Embroidered On Front as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
039 | New Era Structured Stretch Fit Ballistic FFP New Era Structured Stretch Fit Ballistic Cap W/Camo Back/Charcoal Brim W/Dept. Name Embroidered On Front FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
040 | Port & Company Knit Toboggan 3" Cuff Nav FFP Port & Company Knit Toboggan 3" Cuff Navy Acrylic One Sz W/DEPT.NAME EMBROIDERED ON FRONT as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
041 | "Port & Company Knit Skull Cap, Navy One FFP "Port & Company Knit Skull Cap, Navy One Sz W/DEPT.NAME EMBROIDERED ON FRONT" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
042 | Redback Easy Escape Boot, 6" Steel Toe, FFP Redback Easy Escape Boot, 6" Steel Toe, Black as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
043 | REDBACK BLACK LOW QUARTER WALKABOUT STEE FFP REDBACK BLACK LOW QUARTER WALKABOUT STEEL TOE as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
044 | REDBACK RESCUE 9"BLACK LACE-UP W/ZIPPER FFP REDBACK RESCUE 9"BLACK LACE-UP W/ZIPPER STEEL TOE as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 34 | EA |
045 | Haix Airpower XR2 8" Station / EMS Boot FFP Haix Airpower XR2 8" Station / EMS Boot as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 30 | EA |
046 | RICKY 1ST MED CARBON FIBER TOE,SIDE ZIP FFP RICKY 1ST MED CARBON FIBER TOE,SIDE ZIP WATERPROOF 8"BOOT as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 30 | EA |
047 | DANNER LOOKOUT EMS SIDE ZIP 8"EMS BLOODB FFP DANNER LOOKOUT EMS SIDE ZIP 8"EMS BLOODBORNE BOOT as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 30 | EA |
Line Item(s) Option 1
Option 1 Period of Performance: | 09/23/2020 - 09/22/2021 |
---|
Item No | Description | Qty | Unit |
---|---|---|---|
001 | "WORKRITE 7.5OZ.NOMEX FULL CUT PANT FFP Firefighter Unform (Similar or Equal Brand Name) as specified in the PWS. FOB: Destination PURCHASE REQUEST NUMBER: 0011359128 PSC CD: 4210 MAX | 34 | EA |
002 | WORKRITE 6OZ.NAVY NOMEX CARGO SHORTS FFP Firefighter Unform (Similar or Equal Brand Name) as specified in the PWS. FOB: Destination PURCHASE REQUEST NUMBER: 0011359128 PSC CD: 4210 | 35 | EA |
003 | WORKRITE 4.5OZ.NAVY NOMEX FF S/S SHIRT W FFP WORKRITE 4.5OZ NAVY NOMEX FF S/S SHIRT W/PATCH ON SLEEVE, 2-NAMETAPES, AND BADGE PATCH Firefighter Unform (Similar or Equal Brand Name) as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
004 | WORKRITE 4.5OZ.NAVY NOMEX FF S/S SHIRT FFP WORKRITE 4.50Z NAVY NOMEX COVERALL W/1" SILVERS/L TRIM PKG. W/DOD PATCH EMBROIDERED ON LEFT CHEST. Firefighter Unform (Similar or Equal Brand Name) as specified in the PWS. FOB: Destination PURCHASE REQUEST NUMBER: 0011359128 PSC CD: 4210 | 35 | EA |
005 | Game Sportswear Canvas Collar Job Shirt, FFP Game Sportswear Canvas Collar Job Shirt, Navy Sz XL W/DOD PATCH EMBROIDERED ON LEFT CHEST as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
006 | Dutyman Belt, Black, Plain 1.75" W/SILVE FFP Dutyman Belt, Black, Plain 1.75" W/SILVER OR GOLD BUCKLE as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
007 | WORKRITE 7.5OZ.NVY.NOMEX L/S FF SHIRT W/ FFP WORKRITE 7.5OZ.NVY.NOMEX L/S FF SHIRT W/PATCHES, 2- NAMETAPES, AND BADGE PATCH as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 MAX | 35 | EA |
008 | "Elbeco Shirt, Mens Paragon + LS P/C Whi FFP "Elbeco Shirt, Mens Paragon + LS P/C White PATCH ON LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 MAX | 35 | EA |
009 | "Elbeco Shirt, Mens Paragon + SS P/C Whi FFP "Elbeco Shirt, Mens Paragon + SS P/C White W/DEPT. PATCH LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
010 | TRI-MOUNTAIN NAVY OR WHITE 60/40 TACTICA FFP TRI-MOUNTAIN NAVY OR WHITE 60/40 TACTICAL S/POLO SHIRT W/DOD EMBLEM EMBROIDERED ON LEFT CHEST as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
011 | "Coat-Elbeco Men's Class A Navy Poly Dbl FFP "Coat-Elbeco Men's Class A Navy Poly Dbl Brst DEPT.PATCH LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
012 | "Elbeco Pant, Mens 100% Poly NavyTO BEH FFP "Elbeco Pant, Mens 100% Poly Navy "TO BE HEMMED AT BOTTOM" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
013 | "TEX TROP LS SHIRT WHITEDEPT.PATCH LEFT FFP "TEX TROP LS SHIRT WHITE DEPT. PATCH LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
014 | "Shirt, Elbeco Tex Trop Blue long sleeve FFP "Shirt, Elbeco Tex Trop Blue long sleeve shirt DEPT PATCH LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
015 | Bayly Bell Cap, Navy Cloth Sz: L NAVY OR FFP Bayly Bell Cap, Navy Cloth Sz: L NAVY OR WHITE CAP FOR OFFICERS as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
016 | "Dutyman 1.75"" Black Belt, Baskeweave W FFP "Dutyman 1.75" Black Belt, Baskeweave With Gold Buckle SILVER OR GOLD BUCKLE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
017 | Samuel Broome Clip-on Tie, Polyester Nav FFP Samuel Broome Clip-on Tie, Polyester Navy 3"x20" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
018 | Thorogood Shoe, Hi-Gloss Black, Poromeri FFP Thorogood Shoe, Hi-Gloss Black, Poromeric Oxford as specified in the PWS as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
019 | SILVER BRAID ONE ROW SILVER ON COAT SLEE FFP SILVER BRAID ONE ROW SILVER ON COAT SLEEVE INSTALLED as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
020 | GOLD BRAID ONE ROW INSTALLED ON COAT SLE FFP GOLD BRAID ONE ROW INSTALLED ON COAT SLEEVE as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
021 | "SILVER MALTESE CROSS INSTALLED ON LEFT FFP "SILVER MALTESE CROSS INSTALLED ON LEFT SLEEVE ONE FOR EVERY 5 YEARS" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
022 | "GOLD MALTESE CROSS INSTALLED ON LEFT SL FFP "GOLD MALTESE CROSS INSTALLED ON LEFT SLEEVE 1 GOLD MALTESE CROSS FOR EVERY 5 YEARS SERVICE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
023 | BLACKINTON RHODIUM OR GOLD PLATE BADGE W FFP BLACKINTON RHODIUM OR GOLD PLATE BADGE W/RED BACKGROUND FIREFIGHTER OF OFFICERS as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
024 | SMITH & WARREN RHODIUM OR GOLD PLATE BAD FFP SMITH & WARREN RHODIUM OR GOLD PLATE BADGE W/RED B/G SPECIALTY BADGE as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
025 | HOOK FAST GOLD OR RHODIUM NAME TAG W/ENG FFP HOOK FAST GOLD OR RHODIUM NAME TAG W/ENGRAVED EMBLEM as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
026 | SMITH & WARREN 1 5/8"DIA.GOLD OR RHODIUM FFP SMITH & WARREN 1 5/8"DIA.GOLD OR RHODIUM HAT BADGE W/SCREW POST ATTACHMENT as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
027 | SMITH & WARREN 1 3/16"GOLD OR RHODIUM CO FFP SMITH & WARREN 1 3/16"GOLD OR RHODIUM COAT LAPEL INSIGNIA PER EACH as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
028 | SMITH & WARREN 15/16"GOLD OR RHODIUM SHI FFP SMITH & WARREN 15/16"GOLD OR RHODIUM SHIRT COLLAR INSIG. PER EACH as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
029 | SPORT-TEK NVY.WORKOUT SHORTS W/DEPT. LOG FFP SPORT-TEK NVY.WORKOUT SHORTS W/DEPT. LOGO ON LEFT LEG as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
030 | W/DEPT.LOGO SCREENED PRINTED IN WHITE ON FFP W/DEPT.LOGO SCREENED PRINTED IN WHITE ON FRONT AND BACK as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
031 | GILDAN 100%COTTON 6.0OZ. NAVY L/S TEE SH FFP GILDAN 100%COTTON 6.0OZ. NAVY L/S TEE SHIRT W/DEPT LOGO IN WHITE PRINT FRONT AND BACK OF SHIRT as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
032 | GILDAN NAVY SWEATSHIRT W/WHITE SCREENPRI FFP GILDAN NAVY SWEATSHIRT W/WHITE SCREENPRINT DEPT/LOGO FRONT AND BACK OF SHIRT as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
033 | GILDAN NAVY SWEAT PANT W/DEPT.LOGO SCREE FFP GILDAN NAVY SWEAT PANT W/DEPT.LOGO SCREENED PRINTED ON LEFT LEG as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
034 | DICKIES NAVY EISENHOWER JACKET W/DEPT.PA FFP DICKIES NAVY EISENHOWER JACKET W/DEPT.PATCH LEFT SLV. as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
035 | "5.11 Jacket, Response, Poly, Dark Navy, FFP "5.11 Jacket, Response, Poly, Dark Navy, Sz: XLW/DEPT. PATCH LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
036 | "Eclipse SX Jacket Navy w/ LumenX Accent FFP "Eclipse SX Jacket Navy w/ LumenX Accents SZ XLW/DEPT. PATCH ON LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
037 | "Pacific Headwear Cap, Fitted 100% Poly FFP "Pacific Headwear Cap, Fitted 100% Poly Navy W/DEPT. NAME EMBROIDERED ON FRONT" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
038 | New Era Structured Stretch Cotton Camo C FFP New Era Structured Stretch Cotton Camo Cap W/Dept. Name Embroidered On Front as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
039 | New Era Structured Stretch Fit Ballistic FFP New Era Structured Stretch Fit Ballistic Cap W/Camo Back/Charcoal Brim W/Dept. Name Embroidered On Front FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
040 | Port & Company Knit Toboggan 3" Cuff Nav FFP Port & Company Knit Toboggan 3" Cuff Navy Acrylic One Sz W/DEPT.NAME EMBROIDERED ON FRONT as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
041 | "Port & Company Knit Skull Cap, Navy One FFP "Port & Company Knit Skull Cap, Navy One Sz W/DEPT.NAME EMBROIDERED ON FRONT" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
042 | Redback Easy Escape Boot, 6" Steel Toe, FFP Redback Easy Escape Boot, 6" Steel Toe, Black as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
043 | REDBACK BLACK LOW QUARTER WALKABOUT STEE FFP REDBACK BLACK LOW QUARTER WALKABOUT STEEL TOE as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
044 | REDBACK RESCUE 9"BLACK LACE-UP W/ZIPPER FFP REDBACK RESCUE 9"BLACK LACE-UP W/ZIPPER STEEL TOE as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 34 | EA |
045 | Haix Airpower XR2 8" Station / EMS Boot FFP Haix Airpower XR2 8" Station / EMS Boot as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 30 | EA |
046 | RICKY 1ST MED CARBON FIBER TOE,SIDE ZIP FFP RICKY 1ST MED CARBON FIBER TOE,SIDE ZIP WATERPROOF 8"BOOT as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 30 | EA |
047 | DANNER LOOKOUT EMS SIDE ZIP 8"EMS BLOODB FFP DANNER LOOKOUT EMS SIDE ZIP 8"EMS BLOODBORNE BOOT as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 30 | EA |
Line Item(s) Option 2
Option 2 Period of Performance: | 09/23/2021 - 09/22/2022 |
---|
Item No | Description | Qty | Unit |
---|---|---|---|
001 | "WORKRITE 7.5OZ.NOMEX FULL CUT PANT FFP Firefighter Unform (Similar or Equal Brand Name) as specified in the PWS. FOB: Destination PURCHASE REQUEST NUMBER: 0011359128 PSC CD: 4210 MAX | 34 | EA |
002 | WORKRITE 6OZ.NAVY NOMEX CARGO SHORTS FFP Firefighter Unform (Similar or Equal Brand Name) as specified in the PWS. FOB: Destination PURCHASE REQUEST NUMBER: 0011359128 PSC CD: 4210 | 35 | EA |
003 | WORKRITE 4.5OZ.NAVY NOMEX FF S/S SHIRT W FFP WORKRITE 4.5OZ NAVY NOMEX FF S/S SHIRT W/PATCH ON SLEEVE, 2-NAMETAPES, AND BADGE PATCH Firefighter Unform (Similar or Equal Brand Name) as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
004 | WORKRITE 4.5OZ.NAVY NOMEX FF S/S SHIRT FFP WORKRITE 4.50Z NAVY NOMEX COVERALL W/1" SILVERS/L TRIM PKG. W/DOD PATCH EMBROIDERED ON LEFT CHEST. Firefighter Unform (Similar or Equal Brand Name) as specified in the PWS. FOB: Destination PURCHASE REQUEST NUMBER: 0011359128 PSC CD: 4210 | 35 | EA |
005 | Game Sportswear Canvas Collar Job Shirt, FFP Game Sportswear Canvas Collar Job Shirt, Navy Sz XL W/DOD PATCH EMBROIDERED ON LEFT CHEST as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
006 | Dutyman Belt, Black, Plain 1.75" W/SILVE FFP Dutyman Belt, Black, Plain 1.75" W/SILVER OR GOLD BUCKLE as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
007 | WORKRITE 7.5OZ.NVY.NOMEX L/S FF SHIRT W/ FFP WORKRITE 7.5OZ.NVY.NOMEX L/S FF SHIRT W/PATCHES, 2- NAMETAPES, AND BADGE PATCH as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 MAX | 35 | EA |
008 | "Elbeco Shirt, Mens Paragon + LS P/C Whi FFP "Elbeco Shirt, Mens Paragon + LS P/C White PATCH ON LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 MAX | 35 | EA |
009 | "Elbeco Shirt, Mens Paragon + SS P/C Whi FFP "Elbeco Shirt, Mens Paragon + SS P/C White W/DEPT. PATCH LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
010 | TRI-MOUNTAIN NAVY OR WHITE 60/40 TACTICA FFP TRI-MOUNTAIN NAVY OR WHITE 60/40 TACTICAL S/POLO SHIRT W/DOD EMBLEM EMBROIDERED ON LEFT CHEST as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
011 | "Coat-Elbeco Men's Class A Navy Poly Dbl FFP "Coat-Elbeco Men's Class A Navy Poly Dbl Brst DEPT.PATCH LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
012 | "Elbeco Pant, Mens 100% Poly NavyTO BEH FFP "Elbeco Pant, Mens 100% Poly Navy "TO BE HEMMED AT BOTTOM" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
013 | "TEX TROP LS SHIRT WHITEDEPT.PATCH LEFT FFP "TEX TROP LS SHIRT WHITE DEPT. PATCH LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
014 | "Shirt, Elbeco Tex Trop Blue long sleeve FFP "Shirt, Elbeco Tex Trop Blue long sleeve shirt DEPT PATCH LEFT SLEEVE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
015 | Bayly Bell Cap, Navy Cloth Sz: L NAVY OR FFP Bayly Bell Cap, Navy Cloth Sz: L NAVY OR WHITE CAP FOR OFFICERS as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
016 | "Dutyman 1.75"" Black Belt, Baskeweave W FFP "Dutyman 1.75" Black Belt, Baskeweave With Gold Buckle SILVER OR GOLD BUCKLE" as specified in the PWS. FOB: Destination PSC CD: 4210 | 35 | EA |
