View Other Versions: 1159410 1159410_01 1159410_03
General Buy Information
Buy #: | 1159410_02 | |
---|---|---|
Solicitation #: | W911QY24Q0002 | |
Buy Description: | Natick and Devens Contracted Equipment Maintenance Services (Master BPA) | |
Category: | J -- Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment | |
Sub Category: | J023 -- MAINT/REPAIR/REBUILD OF EQUIPMENT- GROUND EFFECT VEHICLES, MOTOR VEHICLES, TRAILERS, AND CYCLES | |
NAICS: | 811310 -- Commercial and Industrial Machinery and Equipment (except Automotive and Electronic) Repair and Maintenance | |
SAM Contract Opportunity: | Yes (If Yes, buys prior to 11/2019 were posted to FBO) | |
Set-Aside Requirement: | No Set-Aside Restriction | |
Buyer: | ACC - APG Natick SPS | |
End Date: | 11/13/2023 | |
End Time: | 17:00 ET | |
Seller Question Deadline: | No Seller Question Deadline Set | |
Delivery: | 30 Day(s) - Required (No. of calendar days after receipt of order (ARO) by which Buyer requires Seller to deliver) | |
Repost Reason: |
No Repost Reason provided.
Please Note: Repost Reason is provided as a courtesy only. Sellers are responsible for reviewing and complying with all Buy Specifications regardless of Repost Reason. |
Line Item(s) Template - Optional
You have the option of entering Bid information manually by clicking Start Bid or you can prepare your Bid in an Excel spreadsheet by clicking Download Template. Complete the template using the instructions provided in the spreadsheet and save the file to your computer. When complete, login to Unison Marketplace and click Start Bid. Proceed to the Line Items screen to upload the information. |
Line Item(s) Base
Base Period of Performance: | 11/16/2023 - 11/15/2024 |
---|
Item No | Description | Qty | Unit |
---|---|---|---|
001 | Natick- W038AA- 91747N - CART UTILITY: HEAVY DUTY MOBILE WRAPAROUND BUMPER | 1 | HRS |
002 | Natick -W038AA- 96485N - PUMP WATER: UTILITY AND FIREPUMP WATER: UTILITY AND FIRE PORTABLE FLOATABLE | 1 | HRS |
003 | Natick- W038AA- YG2004 -TRACTOR: MT5TD TRACKLESS/ALBERTA CANADA | 1 | HRS |
004 | Natick -W038AA -EA3049 -SKIDOZER, FULL TRACKED:TX-525 TORO DINGO | 1 | HRS |
005 | Natick- W038AA- MB409Z -LIFT BOOM: 450AJ JLG | 1 | HRS |
006 | Natick- W038AA- MB4029 -PLATFORM LIFT: GS-2032 GENIE | 1 | HRS |
007 | Natick- W038AA- 99205N -PLATFORM LIFT: WORK PLATFORM PERSONNEL AWP-30 | 1 | HRS |
008 | Natick- W038AA -EB4029 -GENIE AERIAL WORK PLATFORM | 1 | HRS |
009 | Natick- W038AA- EB4039 -GENIE AERIAL WORK PLATFORM PLC-30P | 1 | HRS |
010 | Natick- W038AA -99205N -TRUCK LIFT HAND, HYDRAULIC 1 PALLET | 5 | HRS |
011 | Natick -W038AA- EA0505 -FRONT LOADER ALL-WHEEL ATTACHMENTS | 1 | HRS |
012 | Natick -W038AA- EA0506 -LOADER SCOOP TYPE | 1 | HRS |
013 | Natick- W038AA- EA050K -LOADER, BOBCAT ALL-WHEEL STREER SKID | 1 | HRS |
014 | Natick- W038AA- EA2045 -AUGER,EARTH,PORTABLE | 1 | HRS |
015 | Natick -W038AA- EA2592 -SNOWBLOWER | 2 | HRS |
016 | Natick- W038AA- EA3049 -SKIDOZER, FULL TRACKED:TX-525 TORO DINGO | 1 | HRS |
017 | Natick- W038AA- FD1500 -GENERATOR SET,DIESEL ENGINE | 3 | HRS |
018 | Natick- W038AA- FD150Y -GENERATOR | 4 | HRS |
019 | Natick- W038AA -MB4032 -PALLET JACK | 4 | HRS |
020 | Natick- W038AA- SA2000 -AIR CONDITIONER | 5 | HRS |
021 | Natick- W038AA- SB1000 -COMPRESSOR AIR | 2 | HRS |
022 | Natick -W038AA -VB4039 -BOAT, 26 FOOT | 2 | HRS |
023 | Natick- W038AA- WC100D -POWER SWEEPER: 800 TENNANT | 1 | HRS |
024 | Natick -W038AA -YF204V -CART UTILITY VEHICLE, ELECTRIC | 1 | HRS |
025 | Natick- W038AA- YF3001 -TRAILERS, ASSORTED | 1 | HRS |
026 | Natick- W038AA- YF3003 -TRAILER BOAT TRANSPORTER | 2 | HRS |
027 | Natick- W038AA -YF305H -TRAILER, TOC TANDEM AXLE | 1 | HRS |
028 | Natick- W038AA- YG2004 -TRACTOR: MT5TD TRACKLESS/ALBERTA CANADA | 1 | HRS |
029 | Natick -W6WVAA -YF3004 -TRAILER CARGO: TRAILER TRA/REM MIGHTY MO CT-507 | 1 | HRS |
030 | Natick -W6WVAA -99205N -TRUCK LIFT HAND, HYDRAULIC 1 PALLET | 5 | HRS |
031 | Natick -W6WVAA -LF3002 -TRUCK FORKLIFT HYSTER 50XL | 1 | HRS |
032 | Natick- W6WVAA- LF3002 -TRUCK FT, DOOSAN 30K, | 1 | HRS |
033 | Natick- W6WVAA- LF3002 -TRUCK FORKLIFT: 30D-7E HYUNDAI | 1 | HRS |
034 | Natick- W6WVAA- T49119 -TRUCK LIFT FORK: DSL DRVN 10000 LB CAP 48IN LD CTR ROUGH TERRAIN | 1 | HRS |
035 | Natick- W6WVAA- LF3002 -TRUCK FORKLIFT: 6000LB CAPACITY | 1 | HRS |
036 | Natick -W6WVAA -X52804 -TRUCK LIFT FORK: GED 30000 LB CAPACITY 192 IN LH | 1 | HRS |
037 | Natick- W6WVAA- YF106D -VEHICLE, ELECTRIC | 1 | HRS |
038 | LRC FORT DEVENS W1DC04 93854N GENERATOR, PORTABLE 900W/7.5A/120V : 3W0 | 1 | HRS |
039 | LRC FORT DEVENS W1DC04 98507N 01C052724 SNOWBLOWER, WALKING POWER DRIVEN GA: 926 | 1 | HRS |
040 | LRC FORT DEVENS W1DC04 BC309L 01C949328 BOOM, LIFT, A42RT, VERSALIFT | 1 | HRS |
041 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA0505 01K001468 ATTACHMENT, LOADER, FRONT ALL-WHEE: BACK | 1 | HRS |
042 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA0505 01C141636 ATTACHMENT, LOADER, FRONT ALL-WHEEL: 881 | 1 | HRS |
043 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA0505 01C156858 ATTACHMENT, LOADER, FRONT ALL-WHEEL: DOZ | 1 | HRS |
044 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA0506 01C007805 LOADER, BOBCAT ALL-WHEEL STEER: S300 BOB | 1 | HRS |
045 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA050E TRACTOR LOADER/BACKHOE, CAT 416C IT | 1 | HRS |
046 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA0588 01C160630 LOADER, BACKHOE: 420E IT CATERPILLAR | 1 | HRS |
047 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA0588 01C171440 LOADER, BACKHOE: 310SK JOHN DEERE | 1 | HRS |
048 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA058G 004381464 CATERPILLAR LOADER, FRONT END: CAT 930H | 1 | HRS |
049 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA0596 009954772 GRADER: NORAM 65E | 1 | HRS |
050 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA1500 01C924901 ATTACHMENT BUCKET, CLAMSHELL | 1 | HRS |
051 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA2001 01C143178 MINI STEER BREAKER PAVING: 2560 BOBCAT | 1 | HRS |
052 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA2028 01C046042 SNOWPLOW PKG: W12 WING TYPE FALLS | 3 | HRS |
053 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA250E 01M003394 SNOW PLOW ATTACHMENT | 1 | HRS |
054 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA252X 011402431 SNOWPLOW, EVEREST (BLUE) | 2 | HRS |
055 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA300D 01C062633 GRAPPLE ROOT: 82 INCH ROOT GRAPPLE BOBCA | 1 | HRS |
056 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA300N 01C082461 BLADE, SNOW: RU-004961 BOBCAT | 1 | HRS |
057 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA300N CAT 930H LOADER, FRONT END: 930H CATERPILLAR SNOW PLOW | 1 | HRS |
058 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA300N CATERPILLAR LOADER, FRONT END: 930H SKID SNOW PUCHER | 1 | HRS |
059 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA300N CAT 924G LOADER, FRONT END: CATERPILLAR SNOW PLOW | 1 | HRS |
060 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA300N LOADER, FRONT END: 924GH CATERPILLAR SNOW PUCHER | 1 | HRS |
061 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA300N CATERPILLAR 930K LOADER, FRONT END: SNOW PLOW | 1 | HRS |
062 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA300N LOADER, FRONT END: 930K CATERPILLAR SNOW PUCHER | 1 | HRS |
063 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 01C924819 HYDRAULIC ANGLE BLAD | 1 | HRS |
064 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 01C173237 BUCKET, SCOOP TYPE LOADER: 7167314 BOBCA | 1 | HRS |
065 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 ATTACHMENTLOADER, BOBCAT ALL-WHEEL STEER: SWEEPER HEAVY DUTY | 1 | HRS |
066 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 BOBCAT, BACKHOE ATTACHMENT SKID LOADER SID STREER LOADER | 1 | HRS |
067 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 BOBCAT HYDRAULIC BREAKER WITH NAIL POINT ATTACHMENT | 1 | HRS |
068 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 LOADER, BOBCAT ALL-WHEEL PALLET FORK ATTACMENT | 1 | HRS |
069 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 LOADER, BOBCAT ALL-WHEEL PALLET FORK 4000LB CAPACITY ATTACMENT | 1 | HRS |
070 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 ATTACHMENTLOADER, BOBCAT ALL-WHEEL STEER SNOW PUCHER | 1 | HRS |
071 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 LOADER, BOBCAT ALL-WHEEL STEER: MINI BSG ROTATING LOG GRAPPLE ATTACHMENT | 1 | HRS |
072 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 ATTACHMENTLOADER, BOBCAT ALL-WHEEL STEER: SWEEPER HEAVY DUTY | 1 | HRS |
073 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 BOBCAT, BACKHOE ATTACHMENT SKID LOADER SID STREER LOADER | 1 | HRS |
074 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 LOADER, BOBCAT ALL-WHEEL PALLET FORK ATTACMENT | 1 | HRS |
075 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 ATTACHMENTLOADER, BOBCAT ALL-WHEEL STEER SNOW PUCHER | 1 | HRS |
076 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA308Q 01C167018 ATTACHMENT, TRUCK AND TRACTOR: 3TR84 BOB | 1 | HRS |
077 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA308Q 01C913437 SNOWBLOWER ATTACHMENT | 1 | HRS |
078 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA308Q 01C166807 ATTACHMENT, TRUCK AND TRACTOR: B3 TRACKL | 1 | HRS |
079 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA308Q 01C928194 ATTACHMENT BOBCAT 15C/15H AUGER | 1 | HRS |
080 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA308Q 01C913437 SNOWBLOWER ATTACHMENT | 1 | HRS |
081 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA308Q 01C167018 ATTACHMENT, TRUCK AND TRACTOR: 3TR84 BOB | 1 | HRS |
082 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA308Q 01C913437 ATTACHMENTLOADER, BOBCAT ALL-WHEEL STEER: SNOW PLOW | 1 | HRS |
083 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA308Q 01C913437 ATTACHMENTLOADER, BOBCAT ALL-WHEEL STEER: SNOW PLOW | 1 | HRS |
084 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3092 01C150335 CHIPPER, WOOD AND BRUSH: M6R MORBARK | 1 | HRS |
085 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3092 01D170972 CHIPPER, WOOD AND BRUSH: 13 MORBARK | 2 | HRS |
086 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA950E 01C944472 ROLLER, ASPHALT | 1 | HRS |
087 | LRC FORT DEVENS W1DC04 FD1501 009144642 GENERATOR SET,GASOL | 1 | HRS |
088 | LRC FORT DEVENS W1DC04 FD1501 MWR RDG RTRY 36IN CUT | 1 | HRS |
089 | LRC FORT DEVENS W1DC04 FD1501 01C167038 GENERATOR GAS: AV6500 KUBOTA | 1 | HRS |
090 | LRC FORT DEVENS W1DC04 G74783 011504795 GRADER ROAD CAT 130G | 1 | HRS |
091 | LRC FORT DEVENS W1DC04 G74783 009954772 GRADER ROAD CAT 130G | 1 | HRS |
092 | LRC FORT DEVENS W1DC04 HA1083 01C939329 TRUCK, FIRE FIGHTING: F550 FORD | 1 | HRS |
093 | LRC FORT DEVENS W1DC04 HA1083 01C939329 TRUCK, FIRE FIGHTING : F-550 SD WILDLAND | 1 | HRS |
094 | LRC FORT DEVENS W1DC04 L76305 004381463 WHEEL LOADER: 924G CATERPILLAR | 1 | HRS |
095 | LRC FORT DEVENS W1DC04 L76305 004381463 CATERPILLAR LODER WHEEL LOADER, 930K | 1 | HRS |
096 | LRC FORT DEVENS W1DC04 LE5005 01D050281 RHINO TX-1700 MOWING DECK | 1 | HRS |
097 | LRC FORT DEVENS W1DC04 LE500U 01C928934 RHINO 4150-3 MOWING DECK | 1 | HRS |
098 | LRC FORT DEVENS W1DC04 LE5043 01C055352 TRACTOR, LAWN: GT 200 HUSQVARNA | 3 | HRS |
099 | LRC FORT DEVENS W1DC04 LE5052 01C050294 JOHN DEERE CX-15 MOWING DECK | 1 | HRS |
100 | LRC FORT DEVENS W1DC04 LE5052 01C050294 MOWING DECK, JOHN DEERE | 1 | HRS |
101 | LRC FORT DEVENS W1DC04 LE5096 01C918115 KUBOTA ZD221, LAWN MOWER | 1 | HRS |
102 | LRC FORT DEVENS W1DC04 LE5099 01C924768 BOOM MOWER | 1 | HRS |
103 | LRC FORT DEVENS W1DC04 LE5099 BOOM MOWER (FERRI) | 1 | HRS |
104 | LRC FORT DEVENS W1DC04 LF1062 01C161256 CONVEYOR: MID PROD CONV EZ SCREEN | 1 | HRS |
105 | LRC FORT DEVENS W1DC04 LF3002 01C033243 FORKLIFT: SKYTRAK 6K 10042 | 1 | HRS |
106 | LRC FORT DEVENS W1DC04 LF3002 01H000094 TRUCK FORKLIFT: 20D-7E HYUNDAI | 1 | HRS |
107 | LRC FORT DEVENS W1DC04 LF3002 01C104344 TRUCK FORKLIFT: 30D-7E HYUNDAI | 1 | HRS |
108 | LRC FORT DEVENS W1DC04 LF3002 01K001769 TRUCK FORKLIFT:18-75s-21,TOYOTA | 1 | HRS |
109 | LRC FORT DEVENS W1DC04 LF309C 01C168801 TRUCK FORKLIFT,ELECTRIC: E45FR HYSTER | 1 | HRS |
110 | LRC FORT DEVENS W1DC04 LF4002 01D012808 CAT 930H LOADER, FRONT END: 930HTITAN 60" PALLET FORK ATTACHMENT SKID STEER UNIVERSAL HD PRO DUTY TRACTOR LOADER | 1 | HRS |
111 | LRC FORT DEVENS W1DC04 LF4002 01D012808 CAT 924G LOADER, FRONT END: 930HTITAN 60" PALLET FORK ATTACHMENT SKID STEER UNIVERSAL HD PRO DUTY TRACTOR LOADER | 1 | HRS |
112 | LRC FORT DEVENS W1DC04 LF4002 01D012808 CAT 930K LOADER, FRONT END: TITAN 60" PALLET FORK ATTACHMENT SKID STEER UNIVERSAL HD PRO DUTY TRACTOR LOADER | 1 | HRS |
113 | LRC FORT DEVENS W1DC04 SB1000 01C166244 COMPRESSOR AIR: 175 PSI DEWALT | 1 | HRS |
114 | LRC FORT DEVENS W1DC04 W88950 010911599 TRACTOR WHEELED AGRICULTURE: M8560 KUBOT | 1 | HRS |
115 | LRC FORT DEVENS W1DC04 W88950 010911599 TRACTOR AGRICULTURAL CASE 85C | 1 | HRS |
116 | LRC FORT DEVENS W1DC04 W88950 010911599 TRACTOR WHEELED AGRICULTURE: 6120 JOHN D | 1 | HRS |
117 | LRC FORT DEVENS W1DC04 W88950 010911599 TRACTOR, JOHN DEERE 5420 | 1 | HRS |
118 | LRC FORT DEVENS W1DC04 W88950 010911599 TRACTOR AGRICULTURAL CASE 45B | 1 | HRS |
119 | LRC FORT DEVENS W1DC04 W88950 010911599 TRACTOR: MT5TD TRACKLESS | 1 | HRS |
120 | LRC FORT DEVENS W1DC04 W88950 010911599 TRACTOR: 5101E JOHN DEERE | 1 | HRS |
121 | LRC FORT DEVENS W1DC04 W88950 010911599 TRACTOR: MT6 TRACKLESS | 1 | HRS |
122 | LRC FORT DEVENS W1DC04 YF2000 01C108340 LOADER, BOBCAT ALL-WHEEL STEER: 873F BOB | 1 | HRS |
123 | LRC FORT DEVENS W1DC04 YF3001 01C156250 TRAILERS, ASSORTED: FT-7L FELLING | 1 | HRS |
124 | LRC FORT DEVENS W1DC04 YF3011 012260709 TRAILER,FLAT BED, RHF RINGO | 1 | HRS |
125 | LRC FORT DEVENS W1DC04 YF3011 01C018781 TRAILER UTILITY: 05KN6 PACE AMERICAN | 1 | HRS |
126 | LRC FORT DEVENS W1DC04 YF4000 01C075582 VEHICLE ALL TERRAIN: GATOR TH DIESEL 6 X | 2 | HRS |
127 | LRC FORT DEVENS W1DC04 YF4000 01C128907 RANGER RZR-S TURBO POLARIS | 3 | HRS |
128 | LRC FORT DEVENS W1DC04 YF4000 01C944548 FIRE FIGHTING POLARIS 800 6X6 | 1 | HRS |
129 | LRC FORT DEVENS W1DC04 YG106P 01C050757 1018 JOHN DEERE MOWING DECK | 1 | HRS |
130 | LRC FORT DEVENS W6XCAA 99079N 01C011912 HAND PALLET TRUCK JACKHAND | 5 | HRS |
131 | LRC FORT DEVENS W6XCAA 99205N 01C913325 LIFT, MOTOR VEHILCE 2 POST 12,000 LBS CA | 1 | HRS |
132 | LRC FORT DEVENS W6XCAA LF3002 01K000556 TRUCK FORKLIFT: 25D-7E HYUNDAI | 1 | HRS |
133 | LRC FORT DEVENS W6XCAA LF3002 01C118103 TRK LF CBD 4000 LB S40FTM | 2 | HRS |
134 | LRC FORT DEVENS W6XCAA T49255 010764237 TRK LF DD MDL M4K ALL TERRAIN | 1 | HRS |
135 | LRC FORT DEVENS W6XCAA T73645 011727891 TRK LF CBD 4000 LB | 3 | HRS |
136 | LRC FORT DEVENS W6XCAA YF4000 01C075582 VEHICLE ALL TERRAIN: GATOR TH DIESEL 6 X | 1 | HRS |
Line Item(s) Option 1
Option 1 Period of Performance: | 11/16/2024 - 11/15/2025 |
---|
Item No | Description | Qty | Unit |
---|---|---|---|
001 | Natick- W038AA- 91747N - CART UTILITY: HEAVY DUTY MOBILE WRAPAROUND BUMPER | 1 | HRS |
002 | Natick -W038AA- 96485N - PUMP WATER: UTILITY AND FIREPUMP WATER: UTILITY AND FIRE PORTABLE FLOATABLE | 1 | HRS |
003 | Natick- W038AA- YG2004 -TRACTOR: MT5TD TRACKLESS/ALBERTA CANADA | 1 | HRS |
004 | Natick -W038AA -EA3049 -SKIDOZER, FULL TRACKED:TX-525 TORO DINGO | 1 | HRS |
005 | Natick- W038AA- MB409Z -LIFT BOOM: 450AJ JLG | 1 | HRS |
006 | Natick- W038AA- MB4029 -PLATFORM LIFT: GS-2032 GENIE | 1 | HRS |
007 | Natick- W038AA- 99205N -PLATFORM LIFT: WORK PLATFORM PERSONNEL AWP-30 | 1 | HRS |
008 | Natick- W038AA -EB4029 -GENIE AERIAL WORK PLATFORM | 1 | HRS |
009 | Natick- W038AA- EB4039 -GENIE AERIAL WORK PLATFORM PLC-30P | 1 | HRS |
010 | Natick- W038AA -99205N -TRUCK LIFT HAND, HYDRAULIC 1 PALLET | 5 | HRS |
011 | Natick -W038AA- EA0505 -FRONT LOADER ALL-WHEEL ATTACHMENTS | 1 | HRS |
012 | Natick -W038AA- EA0506 -LOADER SCOOP TYPE | 1 | HRS |
013 | Natick- W038AA- EA050K -LOADER, BOBCAT ALL-WHEEL STREER SKID | 1 | HRS |
014 | Natick- W038AA- EA2045 -AUGER,EARTH,PORTABLE | 1 | HRS |
015 | Natick -W038AA- EA2592 -SNOWBLOWER | 2 | HRS |
016 | Natick- W038AA- EA3049 -SKIDOZER, FULL TRACKED:TX-525 TORO DINGO | 1 | HRS |
017 | Natick- W038AA- FD1500 -GENERATOR SET,DIESEL ENGINE | 3 | HRS |
018 | Natick- W038AA- FD150Y -GENERATOR | 4 | HRS |
019 | Natick- W038AA -MB4032 -PALLET JACK | 4 | HRS |
020 | Natick- W038AA- SA2000 -AIR CONDITIONER | 5 | HRS |
021 | Natick- W038AA- SB1000 -COMPRESSOR AIR | 2 | HRS |
022 | Natick -W038AA -VB4039 -BOAT, 26 FOOT | 2 | HRS |
023 | Natick- W038AA- WC100D -POWER SWEEPER: 800 TENNANT | 1 | HRS |
024 | Natick -W038AA -YF204V -CART UTILITY VEHICLE, ELECTRIC | 1 | HRS |
025 | Natick- W038AA- YF3001 -TRAILERS, ASSORTED | 1 | HRS |
026 | Natick- W038AA- YF3003 -TRAILER BOAT TRANSPORTER | 2 | HRS |
027 | Natick- W038AA -YF305H -TRAILER, TOC TANDEM AXLE | 1 | HRS |
028 | Natick- W038AA- YG2004 -TRACTOR: MT5TD TRACKLESS/ALBERTA CANADA | 1 | HRS |
029 | Natick -W6WVAA -YF3004 -TRAILER CARGO: TRAILER TRA/REM MIGHTY MO CT-507 | 1 | HRS |
030 | Natick -W6WVAA -99205N -TRUCK LIFT HAND, HYDRAULIC 1 PALLET | 5 | HRS |
031 | Natick -W6WVAA -LF3002 -TRUCK FORKLIFT HYSTER 50XL | 1 | HRS |
032 | Natick- W6WVAA- LF3002 -TRUCK FT, DOOSAN 30K, | 1 | HRS |
033 | Natick- W6WVAA- LF3002 -TRUCK FORKLIFT: 30D-7E HYUNDAI | 1 | HRS |
034 | Natick- W6WVAA- T49119 -TRUCK LIFT FORK: DSL DRVN 10000 LB CAP 48IN LD CTR ROUGH TERRAIN | 1 | HRS |
035 | Natick- W6WVAA- LF3002 -TRUCK FORKLIFT: 6000LB CAPACITY | 1 | HRS |
036 | Natick -W6WVAA -X52804 -TRUCK LIFT FORK: GED 30000 LB CAPACITY 192 IN LH | 1 | HRS |
037 | Natick- W6WVAA- YF106D -VEHICLE, ELECTRIC | 1 | HRS |
038 | LRC FORT DEVENS W1DC04 93854N GENERATOR, PORTABLE 900W/7.5A/120V : 3W0 | 1 | HRS |
039 | LRC FORT DEVENS W1DC04 98507N 01C052724 SNOWBLOWER, WALKING POWER DRIVEN GA: 926 | 1 | HRS |
040 | LRC FORT DEVENS W1DC04 BC309L 01C949328 BOOM, LIFT, A42RT, VERSALIFT | 1 | HRS |
041 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA0505 01K001468 ATTACHMENT, LOADER, FRONT ALL-WHEE: BACK | 1 | HRS |
042 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA0505 01C141636 ATTACHMENT, LOADER, FRONT ALL-WHEEL: 881 | 1 | HRS |
043 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA0505 01C156858 ATTACHMENT, LOADER, FRONT ALL-WHEEL: DOZ | 1 | HRS |
044 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA0506 01C007805 LOADER, BOBCAT ALL-WHEEL STEER: S300 BOB | 1 | HRS |
045 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA050E TRACTOR LOADER/BACKHOE, CAT 416C IT | 1 | HRS |
046 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA0588 01C160630 LOADER, BACKHOE: 420E IT CATERPILLAR | 1 | HRS |
047 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA0588 01C171440 LOADER, BACKHOE: 310SK JOHN DEERE | 1 | HRS |
048 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA058G 004381464 CATERPILLAR LOADER, FRONT END: CAT 930H | 1 | HRS |
049 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA0596 009954772 GRADER: NORAM 65E | 1 | HRS |
050 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA1500 01C924901 ATTACHMENT BUCKET, CLAMSHELL | 1 | HRS |
051 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA2001 01C143178 MINI STEER BREAKER PAVING: 2560 BOBCAT | 1 | HRS |
052 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA2028 01C046042 SNOWPLOW PKG: W12 WING TYPE FALLS | 3 | HRS |
053 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA250E 01M003394 SNOW PLOW ATTACHMENT | 1 | HRS |
054 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA252X 011402431 SNOWPLOW, EVEREST (BLUE) | 2 | HRS |
055 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA300D 01C062633 GRAPPLE ROOT: 82 INCH ROOT GRAPPLE BOBCA | 1 | HRS |
056 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA300N 01C082461 BLADE, SNOW: RU-004961 BOBCAT | 1 | HRS |
057 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA300N CAT 930H LOADER, FRONT END: 930H CATERPILLAR SNOW PLOW | 1 | HRS |
058 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA300N CATERPILLAR LOADER, FRONT END: 930H SKID SNOW PUCHER | 1 | HRS |
059 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA300N CAT 924G LOADER, FRONT END: CATERPILLAR SNOW PLOW | 1 | HRS |
060 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA300N LOADER, FRONT END: 924GH CATERPILLAR SNOW PUCHER | 1 | HRS |
061 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA300N CATERPILLAR 930K LOADER, FRONT END: SNOW PLOW | 1 | HRS |
062 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA300N LOADER, FRONT END: 930K CATERPILLAR SNOW PUCHER | 1 | HRS |
063 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 01C924819 HYDRAULIC ANGLE BLAD | 1 | HRS |
064 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 01C173237 BUCKET, SCOOP TYPE LOADER: 7167314 BOBCA | 1 | HRS |
065 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 ATTACHMENTLOADER, BOBCAT ALL-WHEEL STEER: SWEEPER HEAVY DUTY | 1 | HRS |
066 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 BOBCAT, BACKHOE ATTACHMENT SKID LOADER SID STREER LOADER | 1 | HRS |
067 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 BOBCAT HYDRAULIC BREAKER WITH NAIL POINT ATTACHMENT | 1 | HRS |
068 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 LOADER, BOBCAT ALL-WHEEL PALLET FORK ATTACMENT | 1 | HRS |
069 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 LOADER, BOBCAT ALL-WHEEL PALLET FORK 4000LB CAPACITY ATTACMENT | 1 | HRS |
070 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 ATTACHMENTLOADER, BOBCAT ALL-WHEEL STEER SNOW PUCHER | 1 | HRS |
071 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 LOADER, BOBCAT ALL-WHEEL STEER: MINI BSG ROTATING LOG GRAPPLE ATTACHMENT | 1 | HRS |
072 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 ATTACHMENTLOADER, BOBCAT ALL-WHEEL STEER: SWEEPER HEAVY DUTY | 1 | HRS |
073 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 BOBCAT, BACKHOE ATTACHMENT SKID LOADER SID STREER LOADER | 1 | HRS |
074 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 LOADER, BOBCAT ALL-WHEEL PALLET FORK ATTACMENT | 1 | HRS |
075 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA3035 ATTACHMENTLOADER, BOBCAT ALL-WHEEL STEER SNOW PUCHER | 1 | HRS |
076 | LRC FORT DEVENS W1DC04 EA308Q 01C167018 ATTACHMENT, TRUCK AND TRACTOR: 3TR84 BOB | 1 | HRS |
